2021国产手机拍视频哪款最好,亚洲色欲色欲www在线观看,国产成人亚洲精品无码综合原创,被义子侵犯的漂亮人妻中字

 
華商之星 - TSOCB
三菱塑料中國(guó)區(qū)一級(jí)代理商 0769-3388 3988
三菱工程塑料株式會(huì)社
高性能聚酰胺PA
Reny? MXD6
Reny MXD6(PA)型號(hào)
操作產(chǎn)品熔體體積流動(dòng)速率 (cm3/10min)彎曲模量 (MPa)彎曲強(qiáng)度 (MPa)簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (kJ/m2)簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (kJ/m2)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1002H31 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)11600 (ISO 178)286 (ISO 178)35 (23°C)6.3 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1002HUS4.6 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)13100 (ISO 178)308 (ISO 178)48 (23°C)7.0 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 1021UCS11 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18300 (ISO 178)392 (ISO 178)87 (23°C)14 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1022H3.4 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18400 (ISO 178)390 (ISO 178)72 (23°C)11 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1022HS3.3 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)19100 (ISO 178)384 (ISO 178)61 (23°C)12 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 10254.7 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18800 (ISO 178)436 (ISO 178)77 (23°C)14 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 1027HU1.1 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18300 (ISO 178)329 (ISO 178)45 (23°C)9.0 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1032H5.3 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)23200 (ISO 178)429 (ISO 178)54 (23°C)14 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 1071 20600 (ISO 178)423 (ISO 178)83 (23°C)17 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1313H2.7 (280°C/2.16 kg, ISO 1133)11600 (ISO 178)258 (ISO 178)66 (23°C)12 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1322 16500 (ISO 178)387 (ISO 178)94 (23°C)17 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1371 19600 (ISO 178)403 (ISO 178)93 (23°C)16 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 1501AH14 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)12100 (ISO 178)251 (ISO 178)37 (23°C)5.3 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1507 12000 (ISO 178)288 (ISO 178)52 (23°C)7.8 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 1521AH 18900 (ISO 178)339 (ISO 178)49 (23°C)9.3 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1527 20000 (ISO 178)360 (ISO 178)61 (23°C)12 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 1722F13 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18900 (ISO 178)381 (ISO 178)58 (23°C)11 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 204111 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)16200 (ISO 178)299 (ISO 178)47 (23°C)6.6 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 2051DS 15100 (ISO 178)312 (ISO 178)64 (23°C)8.0 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 2502AH14 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)16500 (ISO 178)249 (ISO 178)27 (23°C)4.1 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 25056.2 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)13600 (ISO 178)200 (ISO 178)25 (23°C)3.2 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 262012 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)16000 (ISO 178)236 (ISO 178)27 (23°C)4.1 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? 26866.9 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)9600 (ISO 178)147 (ISO 178)32 (23°C)2.2 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 40013.4 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)16600 (ISO 178)204 (ISO 178)19 (23°C)5.2 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 40114.5 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)19800 (ISO 178)235 (ISO 178)16 (23°C)7.3 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 45017.5 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)19100 (ISO 178)190 (ISO 178)14 (23°C)7.5 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? 45111.0 (280°C/2.16 kg, ISO 1133)22200 (ISO 178)215 (ISO 178)12 (23°C)6.9 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? C-3610 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)23400 (ISO 178)411 (ISO 178)45 (23°C)4.7 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? C-567.0 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)43000 (ISO 178)517 (ISO 178)50 (23°C)6.0 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? G-07S11 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)9000 (ISO 178)230 (ISO 178)38 (23°C)6.0 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? G-09S2.7 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18700 (ISO 178)382 (ISO 178)61 (23°C)11 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? G-16S6.1 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18800 (ISO 178)338 (ISO 178)50 (23°C)4.4 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? N-252A 20300 (ISO 178)260 (ISO 178)27 (23°C)3.8 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? NXG50503.7 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)16800 (ISO 178)338 (ISO 178)68 (23°C)9.6 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? NXG5050NF2.1 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)18200 (ISO 178)348 (ISO 178)67 (23°C)13 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? NXG5945S8.5 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)14300 (ISO 178)349 (ISO 178)90 (23°C)15 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? PG-1050A2.8 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)17400 (ISO 178)363 (ISO 178)59 (23°C)17 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? W-38S231 (275°C/2.16 kg, ISO 1133)15200 (ISO 178)278 (ISO 178)18 (23°C)1.8 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書 Reny? XJ1521L17 (280°C/5.0 kg, ISO 1133)18400 (ISO 178)275 (ISO 178)35 (23°C)16 (23°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書 Reny? XL7001 22000 (ISO 178)396 (ISO 178)58 (23°C)8.0 (23°C)
三菱工程塑料新聞動(dòng)態(tài)
久久久久麻豆V国产精华液好用吗| 成人特级毛片WWW免费版| 精品一区二区久久久久久久网站| 一本一本久久AA综合精品| 国产精品无码综合区| 韩漫漫画无遮挡免费|